Characteristics
Driver (Inch) | 1/4"DR. Torgue(72T) |
Drecription | 1PC-1/4"DR. Torgue Wrench:5-25nm(72T) 13PC-1/4"DR.Socket:4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm.11mm,12mm,13mm,14mm, 1PC-3/8"DR.Socket:15mm, 1PC-Spoke wrench; 3PC-Nylon Crowbar ; 1PC -Chain puller; 1PC-114"x318"Adaptor; 1PC-1/4"DR.Extension Bar:4"(100mm); 12PC-1/4"DR.Bits socket: H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,H8,H10,T10,T20,T25,T30 |
Accurate Torque Range | 5-25N.M |
Accuracy | ±3% |
Primary Scale Range | Ft-lb |
Item_size(Length:mm) | 240 |
Item_weight | |
Batteries_included | None |
Batteries_required | None |
MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
Single Gross Weight(g) | 1700 |
Packing Quantity(set) | 8 |
Carton Size(cm) | 43*35.5*23.5 |
Net Weight(kg) | 13.6 |
Gross Weight(kg) | 14.2 |
Supply Ability
Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
To be negotiated |
Customization
Customized packaging |
Characteristics
Driver (Inch) | 1/4"DR. Torgue(72T) |
Drecription | 1PC-1/4"DR. Torgue Wrench:5-25nm(72T) 13PC-1/4"DR.Socket:4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm.11mm,12mm,13mm,14mm, 1PC-3/8"DR.Socket:15mm, 1PC-Spoke wrench; 3PC-Nylon Crowbar ; 1PC -Chain puller; 1PC-114"x318"Adaptor; 1PC-1/4"DR.Extension Bar:4"(100mm); 12PC-1/4"DR.Bits socket: H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,H8,H10,T10,T20,T25,T30 |
Accurate Torque Range | 5-25N.M |
Accuracy | ±3% |
Primary Scale Range | Ft-lb |
Item_size(Length:mm) | 240 |
Item_weight | |
Batteries_included | None |
Batteries_required | None |
MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
Single Gross Weight(g) | 1700 |
Packing Quantity(set) | 8 |
Carton Size(cm) | 43*35.5*23.5 |
Net Weight(kg) | 13.6 |
Gross Weight(kg) | 14.2 |
Supply Ability
Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
To be negotiated |
Customization
Customized packaging |