Characteristics
| Driver (Inch) | 1/2"(72T) |
| Drecription | Windows Torque Wrench; Accuracy: ±3%; Ratchet Head: 72Teeth; Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 40-200N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 490 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 2000 |
| Packing Quantity(set) | 6 |
| Carton Size(cm) | 62.5*37.5*13.5 |
| Net Weight(kg) | 12 |
| Gross Weight(kg) | 13 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |
Characteristics
| Driver (Inch) | 1/2"(72T) |
| Drecription | Windows Torque Wrench; Accuracy: ±3%; Ratchet Head: 72Teeth; Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 40-200N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 490 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 2000 |
| Packing Quantity(set) | 6 |
| Carton Size(cm) | 62.5*37.5*13.5 |
| Net Weight(kg) | 12 |
| Gross Weight(kg) | 13 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |