Characteristics
| Driver (Inch) | 1/4"DR. Torque Wrench:(72T) |
| Drecription | 1PC-1/4"DR. Torque Wrench:(72T)Accuracy:±3%; 14PC-1/4"DR. Bits Socket: H2,H3,H4,H5,H6,H8,H10,T15,T20,T30,T40,PH2,SL4, 1PC-1/4"DR.Extension Bar: 4"(100mm), 1PC-Adaptor:1/4"x3/8", 2PC-1/4"Dr Socket: 10mm,12mm; 1PC-3/8"Dr Socket: 15mm; Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 5-25N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 240 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 950 |
| Packing Quantity(set) | 10 |
| Carton Size(cm) | 34.5*26.5*24 |
| Net Weight(kg) | 9.5 |
| Gross Weight(kg) | 10.5 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |
Characteristics
| Driver (Inch) | 1/4"DR. Torque Wrench:(72T) |
| Drecription | 1PC-1/4"DR. Torque Wrench:(72T)Accuracy:±3%; 14PC-1/4"DR. Bits Socket: H2,H3,H4,H5,H6,H8,H10,T15,T20,T30,T40,PH2,SL4, 1PC-1/4"DR.Extension Bar: 4"(100mm), 1PC-Adaptor:1/4"x3/8", 2PC-1/4"Dr Socket: 10mm,12mm; 1PC-3/8"Dr Socket: 15mm; Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 5-25N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 240 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 950 |
| Packing Quantity(set) | 10 |
| Carton Size(cm) | 34.5*26.5*24 |
| Net Weight(kg) | 9.5 |
| Gross Weight(kg) | 10.5 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |