Characteristics
Driver (Inch) | 1/4"DR. Torque Wrench:(72T) |
Drecription | 1PC-1/4"DR. Torque Wrench:(72T)Accuracy:±3%; 15PC-1/4"DR. Bits Socket: H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,H8,T20,T25,T27,T30,PH1,PH2,SL4, 1PC-1/4"DR.Extension Bar: 4"(100mm), 1PC-1/4"DR.Bit Coupler, 6PC-1/4"Dr.Socekt: 7mm,8mm,10mm,11mm,13mm,14mm 1PC-3/8"Dr.Socket: 15mm , 1PC-Adaptor:1/4"X3/8", 1PC-1/4"Dr. Universal Joint Surface: Matte Finish; |
Accurate Torque Range | 1-25N.M |
Accuracy | ±3% |
Primary Scale Range | Ft-lb |
Item_size(Length:mm) | 275 |
Item_weight | |
Batteries_included | None |
Batteries_required | None |
MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
blow Case Material | PE |
Single Gross Weight(g) | 1065 |
Packing Quantity(set) | 10 |
Carton Size(cm) | 34.5*26.5*24 |
Net Weight(kg) | 10.65 |
Gross Weight(kg) | 11.65 |
Supply Ability
Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
To be negotiated |
Customization
Customized packaging |
Characteristics
Driver (Inch) | 1/4"DR. Torque Wrench:(72T) |
Drecription | 1PC-1/4"DR. Torque Wrench:(72T)Accuracy:±3%; 15PC-1/4"DR. Bits Socket: H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,H8,T20,T25,T27,T30,PH1,PH2,SL4, 1PC-1/4"DR.Extension Bar: 4"(100mm), 1PC-1/4"DR.Bit Coupler, 6PC-1/4"Dr.Socekt: 7mm,8mm,10mm,11mm,13mm,14mm 1PC-3/8"Dr.Socket: 15mm , 1PC-Adaptor:1/4"X3/8", 1PC-1/4"Dr. Universal Joint Surface: Matte Finish; |
Accurate Torque Range | 1-25N.M |
Accuracy | ±3% |
Primary Scale Range | Ft-lb |
Item_size(Length:mm) | 275 |
Item_weight | |
Batteries_included | None |
Batteries_required | None |
MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
blow Case Material | PE |
Single Gross Weight(g) | 1065 |
Packing Quantity(set) | 10 |
Carton Size(cm) | 34.5*26.5*24 |
Net Weight(kg) | 10.65 |
Gross Weight(kg) | 11.65 |
Supply Ability
Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
To be negotiated |
Customization
Customized packaging |