Characteristics
| Driver (Inch) | 1/4"DR. Torque Wrench:(72T) |
| Drecription | 1PC-3/8"DR. Torque Wrench:(72T)Accuracy:±3%; 2PC-3/8"DR. Spark Plug Socket:14mm ,16mm 1PC-3/8"DR. Universal Joint 1PC-3/8"DR.Extension Bar: 3"(75mm) Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 10-60N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 295 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 1000 |
| Packing Quantity(set) | 10 |
| Carton Size(cm) | 34.5*26.5*24 |
| Net Weight(kg) | 10 |
| Gross Weight(kg) | 11 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |
Characteristics
| Driver (Inch) | 1/4"DR. Torque Wrench:(72T) |
| Drecription | 1PC-3/8"DR. Torque Wrench:(72T)Accuracy:±3%; 2PC-3/8"DR. Spark Plug Socket:14mm ,16mm 1PC-3/8"DR. Universal Joint 1PC-3/8"DR.Extension Bar: 3"(75mm) Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 10-60N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 295 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 1000 |
| Packing Quantity(set) | 10 |
| Carton Size(cm) | 34.5*26.5*24 |
| Net Weight(kg) | 10 |
| Gross Weight(kg) | 11 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |