Characteristics
| Driver (Inch) | 1/4"DR. Torque Wrench:(72T) |
| Drecription | 1PC-1/4"Windows Torque Wrench:(72T) Accuracy:±3%; 9PC-1/4"DR. Bits Socket: H3,H4,H5,H6,H8,H10,T25,T27,T30, 1PC-1/4"DR.Extension Bar: 4"(100mm), Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 2-20N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 225 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 900 |
| Packing Quantity(set) | 10 |
| Carton Size(cm) | 41*32*14 |
| Net Weight(kg) | 9 |
| Gross Weight(kg) | 10 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |
Characteristics
| Driver (Inch) | 1/4"DR. Torque Wrench:(72T) |
| Drecription | 1PC-1/4"Windows Torque Wrench:(72T) Accuracy:±3%; 9PC-1/4"DR. Bits Socket: H3,H4,H5,H6,H8,H10,T25,T27,T30, 1PC-1/4"DR.Extension Bar: 4"(100mm), Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 2-20N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 225 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 900 |
| Packing Quantity(set) | 10 |
| Carton Size(cm) | 41*32*14 |
| Net Weight(kg) | 9 |
| Gross Weight(kg) | 10 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |