Characteristics
| Driver (Inch) | 3/8"(72T) |
| Drecription | Windows Torque Wrench; Accuracy: ±3%; Ratchet Head: 72Teeth; Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 10-50N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 310 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 1250 |
| Packing Quantity(set) | 10 |
| Carton Size(cm) | 34.5*27*20 |
| Net Weight(kg) | 12.5 |
| Gross Weight(kg) | 13.5 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |
Characteristics
| Driver (Inch) | 3/8"(72T) |
| Drecription | Windows Torque Wrench; Accuracy: ±3%; Ratchet Head: 72Teeth; Surface: Matte Finish; |
| Accurate Torque Range | 10-50N.M |
| Accuracy | ±3% |
| Primary Scale Range | Ft-lb |
| Item_size(Length:mm) | 310 |
| Item_weight | |
| Batteries_included | None |
| Batteries_required | None |
| MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
| Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
| Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
| blow Case Material | PE |
| Single Gross Weight(g) | 1250 |
| Packing Quantity(set) | 10 |
| Carton Size(cm) | 34.5*27*20 |
| Net Weight(kg) | 12.5 |
| Gross Weight(kg) | 13.5 |
Supply Ability
| Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
| To be negotiated |
Customization
| Customized packaging |