Characteristics
Driver (Inch) | 1/4"(72T) |
Drecription | Windows Torque Wrench; Accuracy: ±3%; Ratchet Head: 72Teeth; Surface: Matte Finish; |
Accurate Torque Range | 1-5NM |
Accuracy | ±3% |
Primary Scale Range | Ft-lb |
Item_size(Length:mm) | 250 |
Item_weight | |
Batteries_included | None |
Batteries_required | None |
MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
blow Case Material | PE |
Single Gross Weight(g) | 750 |
Packing Quantity(set) | 10 |
Carton Size(cm) | 34.5*27*23.5 |
Net Weight(kg) | 7.5 |
Gross Weight(kg) | 8.5 |
Supply Ability
Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
To be negotiated |
Customization
Customized packaging |
Characteristics
Driver (Inch) | 1/4"(72T) |
Drecription | Windows Torque Wrench; Accuracy: ±3%; Ratchet Head: 72Teeth; Surface: Matte Finish; |
Accurate Torque Range | 1-5NM |
Accuracy | ±3% |
Primary Scale Range | Ft-lb |
Item_size(Length:mm) | 250 |
Item_weight | |
Batteries_included | None |
Batteries_required | None |
MOQ(set) | 500 |
Packaging And Delivery
Packaging Details | 1PC/Blow Model Case With Sticker |
Port | FOB NINGBO/SHANGHAI |
blow Case Material | PE |
Single Gross Weight(g) | 750 |
Packing Quantity(set) | 10 |
Carton Size(cm) | 34.5*27*23.5 |
Net Weight(kg) | 7.5 |
Gross Weight(kg) | 8.5 |
Supply Ability
Supply Ability | 60000-80000 Pieces per Day |
Lead time
To be negotiated |
Customization
Customized packaging |